سبد خرید شما خالی است.
| عرض پروفیل فریم | 6.8 سانتی متر |
| ارتفاع پروفیل فریم از نمای بیرون | 6 سانتی متر |
| عرض پروفیل لنگه پنجره | 7.5 سانتی متر |
| ارتفاع پروفیل لنگه پنجره | 7.8 سانتی متر |
| ارتفاع پهنای دید سیستم از نمای بیرونی | 11 سانتی متر |
| آلیاژ پروفیل آلومینیوم | بیلت 6063 فابریک |
| ضخامت پروفیل آلومینیوم | 18 میلی متر |
| ضخامت عایق حرارتی پلی آمید | 24 میلی متر |
| ضخامت بزرگترین شیشه قابل استفاده | شیشه دو و سه جداره تا ضخامت 56 میلی متر |
| میزان تحمل وزن توسط هر لنگه بازشو | 150 کیلوگرم |
| ضریب مقاومت حرارتی سیستم | UF=2.58 w/m2 k |
| شماتیک زیبایی نمای بیرون سیستم | فریم و لنگه بازشو پنجره بصورت صاف و تخت |
| تنوع رنگی سیستم | قابلیت استفاده رنگ های پودری ، آنادایز ، دکورال |
| منطقه روشنایی سیستم | قابلیت طراحی شیشه های بزرگ و ورود نور بیشتر |
| نقش عایق حرارتی سیستم | عایق حرارتی فوق العاده بالا بدلیل ایجاد شکست حرارتی |
| نقش عایق صوتی سیستم | کاهش صدا به اندازه 35 دسی بل و از بین رفتن ارتعاشات صوتی |
| نقش عایق رطوبتی | عایق رطوبتی بسیار بالا، مناسب تمام مناطق با رطوبت بسیار بالا |
| مقاوم در برابر پوسیدگی و در رطوبت بالا | بدلیل پوشش طیف رنگی سیستم و اکسید آلومینیوم |
| مقاوم در برابر ضربه و فشار | بدلیل بالا بودن ضریب مقاومت ویژه آلومینیوم |
| مقاوم در برابر نور خورشید | بدلیل ماهیت انعکاس نور توسط آلومینیوم |
| مقاوم در برابر تغییر رنگ | بدلیل عدم جذب نور ماوراء بنفش توسط آلومینیوم |
| مقاوم در برابر دمای منفی 196 درجه | بدلیل بالا بودن ضریب انبساط حرارتی آلومینیوم |
| مقاوم در برابر دمای بالای 275 درجه | بدلیل بالا بودن ضریب انبساط حرارتی آلومینیوم |
| مقاوم در برابر آتش سوزی دمای 300 درجه | بدلیل بالا بودن نقطه ذوب آلومینیوم |
| مقاوم در برابر آلودگی هوا | بدلیل درزگیری فوق العاده سیستم در هرشرایط اب و هوایی |
| قابلیت بازیافت و حفظ سلامت محیط زیست | آلومینیوم قابلیت بازیافت داشته و به چرخه تولید باز میگردد |
| عرض پروفیل فریم | 6.8 سانتی متر |
| ارتفاع پروفیل فریم از نمای بیرون | 6 سانتی متر |
| عرض پروفیل لنگه پنجره | 7.5 سانتی متر |
| ارتفاع پروفیل لنگه پنجره | 7.8 سانتی متر |
| ارتفاع پهنای دید سیستم از نمای بیرونی | 11 سانتی متر |
| آلیاژ پروفیل آلومینیوم | بیلت 6063 فابریک |
| ضخامت پروفیل آلومینیوم | 18 میلی متر |
| ضخامت عایق حرارتی پلی آمید | 24 میلی متر |
| ضخامت بزرگترین شیشه قابل استفاده | شیشه دو و سه جداره تا ضخامت 56 میلی متر |
| میزان تحمل وزن توسط هر لنگه بازشو | 150 کیلوگرم |
| ضریب مقاومت حرارتی سیستم | UF=2.58 w/m2 k |
| شماتیک زیبایی نمای بیرون سیستم | فریم و لنگه بازشو پنجره بصورت صاف و تخت |
| تنوع رنگی سیستم | قابلیت استفاده رنگ های پودری ، آنادایز ، دکورال |
| منطقه روشنایی سیستم | قابلیت طراحی شیشه های بزرگ و ورود نور بیشتر |
| نقش عایق حرارتی سیستم | عایق حرارتی فوق العاده بالا بدلیل ایجاد شکست حرارتی |
| نقش عایق صوتی سیستم | کاهش صدا به اندازه 35 دسی بل و از بین رفتن ارتعاشات صوتی |
| نقش عایق رطوبتی | عایق رطوبتی بسیار بالا، مناسب تمام مناطق با رطوبت بسیار بالا |
| مقاوم در برابر پوسیدگی و در رطوبت بالا | بدلیل پوشش طیف رنگی سیستم و اکسید آلومینیوم |
| مقاوم در برابر ضربه و فشار | بدلیل بالا بودن ضریب مقاومت ویژه آلومینیوم |
| مقاوم در برابر نور خورشید | بدلیل ماهیت انعکاس نور توسط آلومینیوم |
| مقاوم در برابر تغییر رنگ | بدلیل عدم جذب نور ماوراء بنفش توسط آلومینیوم |
| مقاوم در برابر دمای منفی 196 درجه | بدلیل بالا بودن ضریب انبساط حرارتی آلومینیوم |
| مقاوم در برابر دمای بالای 275 درجه | بدلیل بالا بودن ضریب انبساط حرارتی آلومینیوم |
| مقاوم در برابر آتش سوزی دمای 300 درجه | بدلیل بالا بودن نقطه ذوب آلومینیوم |
| مقاوم در برابر آلودگی هوا | بدلیل درزگیری فوق العاده سیستم در هرشرایط اب و هوایی |
| قابلیت بازیافت و حفظ سلامت محیط زیست | آلومینیوم قابلیت بازیافت داشته و به چرخه تولید باز میگردد |
سبد خرید شما خالی است.